Nuestra posición sobre el proceso de desarrollo la energía renovable es clara y muchas veces compartida, tanto por las asociaciones del sector como por los medios de comunicación y las redes sociales. Ya en el año 2006 pedimos cordura al sector a la hora de aplicar los cauces regulatorios para evitar lo que luego ocurrió. La tristemente famosa “burbuja” fotovoltaica nos ha llevado a transitar años de parón y ha traído la ruina a miles de inocentes inversores.
En las semanas precedentes hemos dado nuestra opinión sobre el modelo de crecimiento óptimo para las energías renovables en nuestro país. Creemos en la generación distribuida como único camino para alcanzar los objetivos del PNIEC de una forma ordenada y razonable. Una vez más, sin embargo, parece que las tensiones provocadas por un modelo intensivo comienzan a aflorar.
El municipio de Manzanares (Ciudad Real) cuenta con proyectos fotovoltaicos de gran tamaño. Según su alcalde, Julián Nieva, amenazan el paisaje, los ecosistemas, las zonas protegidas y un patrimonio cultural como son sus vías pecuarias al acumular más de 4000 hectáreas en lo que él ha llamado «mares de placas solares». Este hecho ha dado lugar a un enfrentamiento político con el gobierno regional.
Ecologistas en Acción ha presentado alegaciones contra los cuatro proyectos de mayor tamaño por su enorme impacto ambiental. También se han movilizado varias organizaciones agrarias y ganaderas, que piden una estrategia en la que ellos puedan participar en la planificación del uso del territorio.
Era de esperar. En un país como el nuestro, donde el potencial de crecimiento de proyectos de autoconsumo fotovoltaico sobre las cubiertas de los parques industriales es enorme, y permitiría crecer con los objetivos del PNIEC, donde los pequeños proyectos de menos de 10 Mw podrían aprovechar los huecos de capacidad de la red de distribución para hacerla más eficiente… seguimos trabajando en el modelo fácil y menos eficiente.
Este modelo concentrado, con grandes centros de producción eléctrica al estilo de las centrales nucleares o de carbón, aplicado a los proyectos fotovoltaicos o eólicos, nos aboca hacia un lugar donde muchos no queremos ir. El futuro no consiste en simplemente alcanzar unos números fijados en un plan con el que nos hemos comprometido como país. El futuro, como nosotros lo concebimos, está en alcanzar esos objetivos manteniendo nuestra riqueza paisajística, agrícola y ganadera, tratando de alcanzar la máxima eficiencia en el uso del territorio.
La primera “burbuja” fue creada porque convertimos nuestra necesidad de transformar el modelo energético en un producto especulativo, con una regulación miope y cortoplacista. Seguimos trabajando en este modelo especulativo y carente de eficiencia e integración con los sectores clave de nuestra economía.
En Manzanares se han producido, quizás, las primeras tensiones de un modelo que debe cambiar. Tenemos que avanzar hacia un nuevo estándar energético basado en la generación distribuida, de lo contrario volveremos a fallar como lo hicimos en el 2006.
Si tú también apuestas por un modelo de consumo más sostenible, cuenta con Energés. Desarrollaremos tu proyecto de autoconsumo solar fotovoltaico para conseguir el máximo rendimiento con el menor impacto y la menor inversión. Llámanos al 955 72 37 97 o escríbenos a través de los formularios de autoconsumo para hogares o autoconsumo para empresas.
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
__cfduid | 1 month | The cookie is used by cdn services like CloudFlare to identify individual clients behind a shared IP address and apply security settings on a per-client basis. It does not correspond to any user ID in the web application and does not store any personally identifiable information. |
cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Advertisement". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
bcookie | 2 years | This cookie is set by linkedIn. The purpose of the cookie is to enable LinkedIn functionalities on the page. |
lang | session | This cookie is used to store the language preferences of a user to serve up content in that stored language the next time user visit the website. |
lidc | 1 day | This cookie is set by LinkedIn and used for routing. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
YSC | session | This cookies is set by Youtube and is used to track the views of embedded videos. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
_ga | 2 years | This cookie is installed by Google Analytics. The cookie is used to calculate visitor, session, campaign data and keep track of site usage for the site's analytics report. The cookies store information anonymously and assign a randomly generated number to identify unique visitors. |
_gat_gtag_UA_149671940_1 | 1 minute | This cookie is set by Google and is used to distinguish users. |
_gid | 1 day | This cookie is installed by Google Analytics. The cookie is used to store information of how visitors use a website and helps in creating an analytics report of how the website is doing. The data collected including the number visitors, the source where they have come from, and the pages visted in an anonymous form. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
_fbp | 3 months | This cookie is set by Facebook to deliver advertisement when they are on Facebook or a digital platform powered by Facebook advertising after visiting this website. |
bscookie | 2 years | This cookie is a browser ID cookie set by Linked share Buttons and ad tags. |
fr | 3 months | The cookie is set by Facebook to show relevant advertisments to the users and measure and improve the advertisements. The cookie also tracks the behavior of the user across the web on sites that have Facebook pixel or Facebook social plugin. |
IDE | 1 year 24 days | Used by Google DoubleClick and stores information about how the user uses the website and any other advertisement before visiting the website. This is used to present users with ads that are relevant to them according to the user profile. |
NID | 6 months | This cookie is used to a profile based on user's interest and display personalized ads to the users. |
test_cookie | 15 minutes | This cookie is set by doubleclick.net. The purpose of the cookie is to determine if the user's browser supports cookies. |
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 months 27 days | This cookie is set by Youtube. Used to track the information of the embedded YouTube videos on a website. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
AnalyticsSyncHistory | 1 month | No description |
CONSENT | 16 years 8 months | No description |
UserMatchHistory | 1 month | Linkedin - Used to track visitors on multiple websites, in order to present relevant advertisement based on the visitor's preferences. |
Déjanos tu correo y te enviaremos más información sobre los proyectos fotovoltaicos.