Damos comienzo al 2021 presentando nuestra candidatura a la que, sin duda, va a ser la década más emocionante e inspiradora que hayamos vivido en el sector de las energías renovables desde nuestros inicios.
Nuestro objetivo es el de convertirnos en referencia en el que creemos que debe ser el modelo de crecimiento para trasformar definitivamente el mix energético en España, y pasar a ser un país con cero emisiones en el sector eléctrico, donde priman las instalaciones de medio tamaño y que apuesta por el autoconsumo.
No podríamos hacerlo de una forma mejor que anunciando la práctica finalización de los trabajos de construcción de la planta fotovoltaica Las Cabezas en Fregenal de la Sierra, Badajoz.
Estamos especialmente orgullosos porque esta planta ha sido construida para un cliente comprometido de verdad con nuestro propio modelo, la generación distribuida, y que, como nosotros, comenzó su andadura hace ya más de quince años, teniendo una aportación clave en el crecimiento de la fotovoltaica en nuestro país.
También para nosotros tiene un significado particular, una especie de cierre de círculo. Fue en Extremadura donde hace ya 16 años construimos nuestro primer proyecto, un proyecto muy innovador en esa época, con seguidor solar y compatibilizando la producción eléctrica con una granja de cerdo ibérico en la dehesa ¿Puede haber algo más característico de nuestra tradición?
Las Cabezas está llamada a ser nuestro modelo para esta nueva década. La nueva planta fotovoltaica cuenta con una potencia instalada de 1.839 kWp conectados muy cerca del consumo en una comarca donde existe una floreciente actividad agroindustrial. Esto garantiza que las pérdidas por transporte van a ser casi inexistentes, y que la demanda de la energía producida está asegurada: generación distribuida.
De hecho, no ha sido necesario reforzar las infraestructuras de distribución, instalando dos transformadores de 800kVA y un transformador de servicios auxiliares de 10 kVA y solamente 140m de línea subterránea de conexión.
La instalación va a producir 2.903.976 kWh/año, lo que implica un porcentaje muy alto de las demandas del municipio de Fregenal de la Sierra. Por otra parte, la producción de toda esa energía eléctrica va a permitir una reducción de emisiones de 1.800 toneladas de CO2 para combatir el cambio climático.
Como ya dijimos en anteriores artículos, si aprovechamos las subastas renovables para reforzar la red de distribución con instalaciones de tamaño medio (menos de 10MW), si hacemos crecer el autoconsumo industrial sobre cubierta hasta alcanzar un alto porcentaje de su enorme potencial en España, tendremos uno de los modelos más baratos, eficientes y competitivos de generación eléctrica de Europa. En no más de una década. Desde Energés ponemos todo nuestro afán y nuestro esfuerzo para estar entre los actores que conviertan ese sueño en realidad.
Si quieres invertir en una planta fotovoltaica puedes llamarnos al 955 72 37 97 o escribirnos a través del formulario. Aclararemos todas tus dudas. Súmate al sueño.
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
__cfduid | 1 month | The cookie is used by cdn services like CloudFlare to identify individual clients behind a shared IP address and apply security settings on a per-client basis. It does not correspond to any user ID in the web application and does not store any personally identifiable information. |
cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Advertisement". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
bcookie | 2 years | This cookie is set by linkedIn. The purpose of the cookie is to enable LinkedIn functionalities on the page. |
lang | session | This cookie is used to store the language preferences of a user to serve up content in that stored language the next time user visit the website. |
lidc | 1 day | This cookie is set by LinkedIn and used for routing. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
YSC | session | This cookies is set by Youtube and is used to track the views of embedded videos. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
_ga | 2 years | This cookie is installed by Google Analytics. The cookie is used to calculate visitor, session, campaign data and keep track of site usage for the site's analytics report. The cookies store information anonymously and assign a randomly generated number to identify unique visitors. |
_gat_gtag_UA_149671940_1 | 1 minute | This cookie is set by Google and is used to distinguish users. |
_gid | 1 day | This cookie is installed by Google Analytics. The cookie is used to store information of how visitors use a website and helps in creating an analytics report of how the website is doing. The data collected including the number visitors, the source where they have come from, and the pages visted in an anonymous form. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
_fbp | 3 months | This cookie is set by Facebook to deliver advertisement when they are on Facebook or a digital platform powered by Facebook advertising after visiting this website. |
bscookie | 2 years | This cookie is a browser ID cookie set by Linked share Buttons and ad tags. |
fr | 3 months | The cookie is set by Facebook to show relevant advertisments to the users and measure and improve the advertisements. The cookie also tracks the behavior of the user across the web on sites that have Facebook pixel or Facebook social plugin. |
IDE | 1 year 24 days | Used by Google DoubleClick and stores information about how the user uses the website and any other advertisement before visiting the website. This is used to present users with ads that are relevant to them according to the user profile. |
NID | 6 months | This cookie is used to a profile based on user's interest and display personalized ads to the users. |
test_cookie | 15 minutes | This cookie is set by doubleclick.net. The purpose of the cookie is to determine if the user's browser supports cookies. |
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 months 27 days | This cookie is set by Youtube. Used to track the information of the embedded YouTube videos on a website. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
AnalyticsSyncHistory | 1 month | No description |
CONSENT | 16 years 8 months | No description |
UserMatchHistory | 1 month | Linkedin - Used to track visitors on multiple websites, in order to present relevant advertisement based on the visitor's preferences. |
Déjanos tu correo y te enviaremos más información sobre los proyectos fotovoltaicos.